
| Bulan | Jumlah Kasus GHPR |
|---|---|
| Januari | 510 |
| Februari | 469 |
| Maret | 675 |
| April | 734 |
| Mei | 719 |
| Juni | 808 |
| Juli | 850 |
| Agustus | 762 |
| September | 667 |
| Oktober | 574 |

| Bulan | Jumlah Kasus GHPR |
|---|---|
| Januari | 510 |
| Februari | 469 |
| Maret | 675 |
| April | 734 |
| Mei | 719 |
| Juni | 808 |
| Juli | 850 |
| Agustus | 762 |
| September | 667 |
| Oktober | 574 |
Leave A Comment