| NO | NAMA INDIKATOR | LINK |
|---|---|---|
| 1 | Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku | LINK |
| 2 | Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. | LINK |
| 3 | Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery | LINK |
| 4 | Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. | LINK |
| 5 | Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi) | LINK |
| 6 | SKM yang dilaksanTidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. | LINK |
| 7 | Jumlah media publikasi hasil SKM. | LINK |
| 8 | Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti | LINK |
| 9 | Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan | LINK |
| 10 | Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan | LINK |
| 11 | Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi | LINK |
| 12 | Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan | LINK |
| 13 | Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. | LINK |
| 14 | Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan | LINK |
| 15 | Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai | LINK |
| 16 | Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap | LINK |
| 17 | Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai | LINK |
| 18 | Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan | LINK |
| 19 | Tersedia sarana prasarana penunjang | LINK |
| 20 | Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan. | LINK |
| 21 | Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. | LINK |
| 22 | Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan | LINK |
| 23 | Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) | LINK |
| 24 | Pemutakhiran data dan informasi kanal digital. | LINK |
| 25 | Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas | LINK |
| 26 | Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat | LINK |
| 27 | Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan | LINK |
| 28 | Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat | LINK |
| 29 | Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. | LINK |
| 30 | Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik. | LINK |
DAFTAR PENILAIAN PEKPPPAdmin Promkes2024-05-28T11:03:02+07:00